| Date | Stock | Strategy | Entry | Exit | Profit/Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Apr | HUL | Sell | 232.5 | 231 | 1935 |
| 01-Apr | DLF | Sell | 311 | 311 | 0 |
| 05-Apr | Tatasteel | Buy | 664 | 679 | 6777 |
| 05-Apr | Essaroil | Buy | 143.45 | 144 | 1150 |
| 06-Apr | Tatamot | Sell | 769.9 | 777 | -2767 |
| 06-Apr | IDFC | Buy | 163.6 | 167.5 | 7152 |
| 06-Apr | NMDC | Buy | 300.5 | 302.75 | 2246 |
| 06-Apr | JSL | Buy | 112 | 113.9 | 5089 |
| 07-Apr | CanBank | Buy | 427 | 432 | 3513 |
| 07-Apr | IDFC | Buy | 172.1 | 170.8 | -2266 |
| 07-Apr | PrismCem | Buy | 58.2 | 59.8 | 8247 |
| 08-Apr | BILT | Buy | 33 | 33.3 | 2727 |
| 08-Apr | OrientP | Buy | 57.65 | 57.2 | -2342 |
| 08-Apr | IFCI | Buy | 52.7 | 52.5 | -1139 |
| 09-Apr | TVSMot | Buy | 88.5 | 87.5 | -3390 |
| 09-Apr | DLF | Sell | 333.9 | 333 | 809 |
| 09-Apr | Petronet | Buy | 85 | 86.35 | 4765 |
| 12-Apr | Tatamot | Buy | 801 | 789 | -4494 |
| 12-Apr | Tatasteel | Buy | 686.2 | 683 | -1399 |
| 13-Apr | AMTEK | Buy | 75.7 | 75.5 | -793 |
| 15-Apr | Bajajhind | Buy | 142.3 | 138.9 | -7168 |
| 15-Apr | Tatasteel | Buy | 700 | 691 | -3857 |
| 15-Apr | LT | Sell | 1579 | 1571 | 1520 |
| 16-Apr | CUB | Buy | 31.3 | 31.9 | 5751 |
| 16-Apr | Mphasis | Buy | 670 | 663 | -3134 |
| 19-Apr | Essaroil | Buy | 140 | 142.25 | 4821 |
| 19-Apr | AllBank | Buy | 153.6 | 158 | 8594 |
| 19-Apr | Essaroil | Buy | 142.6 | 142.9 | 631 |
| 20-Apr | Pirhealth | Buy | 500 | 494 | -3600 |
| 20-Apr | Escorts | Buy | 170.7 | 173.5 | 4921 |
| 21-Apr | IBReal | Buy | 172.1 | 175 | 5055 |
| 22-Apr | NMDC | Buy | 302 | 300 | -1987 |
| 22-Apr | Hexaware | Buy | 80 | 79.4 | -2250 |
| 23-Apr | HClTech | Buy | 377 | 390 | 10345 |
| 23-Apr | M&Mfin | Buy | 418.15 | 425.5 | 5273 |
| 26-Apr | LaxvilBk | Buy | 86.4 | 85.5 | -3125 |
| 27-Apr | Tatachem | Buy | 349.9 | 352.3 | 2058 |
| 27-Apr | Apetch | Buy | 173.1 | 171.7 | -2426 |
| 28-Apr | Rpower | Buy | 157.7 | 159.9 | 4185 |
| 28-Apr | Sintex | Buy | 335 | 330 | -4478 |
| 28-Apr | Tatachem | Buy | 348 | 344 | -3448 |
| 29-Apr | JetAir | Buy | 511 | 517 | 3523 |
| 29-Apr | Biocon | Buy | 302 | 302 | 0 |
| PROFIT | 47025 |
Related Pages :




