| Date | Trade | Entry | Exit | Exit Date | Profit/ Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-Jan | Buy | 344 | 347.5 | 04-Jan | 3500 |
| 04-Jan | Buy | 346.6 | 348.5 | 04-Jan | 1900 |
| 04-Jan | Buy | 347 | 347.5 | 04-Jan | 500 |
| 05-Jan | Buy | 345.75 | 347.9 | 05-Jan | 2150 |
| 05-Jan | Buy | 347 | 347.6 | 05-Jan | 600 |
| 05-Jan | Sell | 352 | 352.75 | 05-Jan | -750 |
| 05-Jan | Buy | 346 | 350.6 | 06-Jan | 4600 |
| 06-Jan | Buy | 348.7 | 352 | 06-Jan | 3300 |
| 06-Jan | Buy | 352 | 351.5 | 06-Jan | -500 |
| 07-Jan | Buy | 349 | 349 | 07-Jan | 0 |
| 07-Jan | Sell | 350.5 | 347 | 07-Jan | 3500 |
| 07-Jan | Sell | 350 | 342 | 12-Jan | 8000 |
| 08-Jan | Buy | 344.1 | 344 | 08-Jan | -100 |
| 11-Jan | Buy | 347.8 | 345.2 | 11-Jan | -2600 |
| 12-Jan | Sell | 346.2 | 344.2 | 12-Jan | 2000 |
| 12-Jan | Sell | 344.8 | 343.2 | 12-Jan | 1600 |
| 12-Jan | Sell | 342.9 | 341.75 | 12-Jan | 1150 |
| 12-Jan | Sell | 341.4 | 341.25 | 12-Jan | 150 |
| 13-Jan | Buy | 336.5 | 338.5 | 13-Jan | 2000 |
| 13-Jan | Sell | 340 | 338.5 | 13-Jan | 1500 |
| 13-Jan | Sell | 337.95 | 340.55 | 13-Jan | -2600 |
| 13-Jan | Buy | 340.8 | 341.8 | 13-Jan | 1000 |
| 14-Jan | Buy | 344 | 346 | 14-Jan | 2000 |
| 14-Jan | Buy | 344 | 342 | 14-Jan | -2000 |
| 15-Jan | Sell | 339.85 | 340 | 15-Jan | -150 |
| 18-Jan | Sell | 344.15 | 345.2 | 18-Jan | -1050 |
| 19-Jan | Buy | 344.25 | 346.3 | 19-Jan | 2050 |
| 19-Jan | Buy | 347 | 347.9 | 19-Jan | 900 |
| 20-Jan | Buy | 344.75 | 341.85 | 20-Jan | -2900 |
| 20-Jan | Buy | 342.2 | 340.75 | 20-Jan | -1450 |
| 21-Jan | Sell | 340.75 | 338.2 | 21-Jan | 2550 |
| 21-Jan | Sell | 337.85 | 336.75 | 21-Jan | 1100 |
| 21-Jan | Sell | 336.5 | 335.4 | 21-Jan | 1100 |
| 21-Jan | Buy | 337 | 333.5 | 22-Jan | -3500 |
| 22-Jan | Buy | 341.5 | 344.2 | 22-Jan | 2700 |
| 25-Jan | Buy | 343.3 | 345.3 | 25-Jan | 2000 |
| 25-Jan | Buy | 346 | 345.5 | 25-Jan | -500 |
| 28-Jan | Sell | 330.1 | 326.5 | 28-Jan | 3600 |
| 29-Jan | Buy | 319.5 | 314 | 29-Jan | -5500 |
| 29-Jan | Buy | 319.5 | 316.5 | 29-Jan | -3000 |
| PROFIT | 28850 |
Related Pages :




